Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
HLLM SID CONCH V9--- CLAMS R8--- GASRI UN--- RIMSA V1--- RELBA UN--- GIPRA V1--- MON UA--- VAXAL A4--- GIBLI STAR DTTA
Растояние 297 nm (550 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLLM | - | 0 | 0 | N32'53’40.00’ E013'16’40.00’ |
2 | CONCH | - | 296 | 15 | N32'59’48.00’ E013'00’00.00’ |
3 | UKSAG | - | 294 | 13 | N33'04’47.99’ E012'45’29.99’ |
4 | CLAMS | - | 293 | 34 | N33'16’59.99’ E012'07’59.99’ |
5 | GASRI | - | 323 | 50 | N33'56’09.00’ E011'30’00.00’ |
6 | RIMSA | - | 343 | 27 | N34'22’00.99’ E011'19’25.99’ |
7 | RELBA | - | 343 | 33 | N34'53’29.99’ E011'06’31.00’ |
8 | GIPRA | - | 343 | 35 | N35'26’25.00’ E010'52’48.99’ |
9 | MON | 113.1 | 343 | 20 | N35'45’17.80’ E010'44’53.49’ |
10 | VAXAL | - | 341 | 34 | N36'17’04.99’ E010'30’00.00’ |
11 | GIBLI | - | 341 | 6 | N36'23’02.00’ E010'27’07.99’ |
12 | DTTA | - | 341 | 30 | N36'51’04.00’ E010'13’37.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.