Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
LIEE SID DEC M8--- BOLOT M7--- MINKA M8--- CORSI UM--- AJO UM--- PIGOS STAR LFMN
Растояние 287 nm (531 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIEE | - | 0 | 0 | N39'14’49.86’ E009'03’22.44’ |
2 | DEC | 331 | 333 | 8 | N39'21’49.00’ E008'58’27.00’ |
3 | LUNAM | - | 358 | 16 | N39'37’24.00’ E008'57’13.00’ |
4 | RAMEN | - | 358 | 11 | N39'48’14.00’ E008'56’21.00’ |
5 | BOLOT | - | 358 | 33 | N40'21’24.00’ E008'53’37.99’ |
6 | MINKA | - | 358 | 28 | N40'49’09.00’ E008'51’20.00’ |
7 | CORSI | - | 358 | 31 | N41'20’00.00’ E008'48’42.00’ |
8 | AJO | 114.8 | 358 | 26 | N41'46’13.99’ E008'46’28.99’ |
9 | OMEDA | - | 333 | 38 | N42'19’44.00’ E008'21’43.00’ |
10 | ABRON | - | 333 | 20 | N42'36’51.00’ E008'08’52.00’ |
11 | LONSU | - | 332 | 11 | N42'46’37.00’ E008'01’26.00’ |
12 | MERLU | - | 332 | 21 | N43'04’47.99’ E007'47’35.99’ |
13 | DIVUL | - | 332 | 15 | N43'18’07.00’ E007'37’17.00’ |
14 | PIGOS | - | 332 | 22 | N43'37’19.99’ E007'22’16.00’ |
15 | LFMN | - | 292 | 7 | N43'39’55.46’ E007'12’53.94’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.