Маршрут и чарты Jeppesen EGCC (MANCHESTER) - LPFR (FARO) для WoaPlanner #119841
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | KUXEM | 15 nm | - |
2 | NOKIN | 12 nm | UP17 |
3 | RISLA | 2 nm | N862 |
4 | KARNO | 8 nm | N862 |
5 | MANIG | 187 nm | - |
6 | DELOG | 328 nm | - |
7 | VADOX | 33 nm | N864 |
8 | SNR | 19 nm | N864 |
9 | TITAN | 29 nm | N864 |
10 | RATAS | 23 nm | N864 |
11 | NEA | 32 nm | N864 |
12 | ZANKO | 58 nm | L14 |
13 | RIDAV | 59 nm | L14 |
14 | ADINO | 40 nm | L14 |
15 | RAKOD | 18 nm | L14 |
16 | ELVAR | 43 nm | L14 |
17 | ALAGU | 70 nm | - |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.