Маршрут и чарты Jeppesen EHRD (ROTTERDAM) - EGFF (CARDIFF) для WoaPlanner #120002
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | ABNED | 47 nm | - |
2 | IBNOS | 18 nm | L980 |
3 | XAMAN | 16 nm | L980 |
4 | LOGAN | 22 nm | L980 |
5 | JACKO | 6 nm | L980 |
6 | TRIPO | 12 nm | L980 |
7 | SABER | 5 nm | L980 |
8 | LIVSU | 3 nm | L980 |
9 | MANGO | 2 nm | L980 |
10 | BRASO | 4 nm | L980 |
11 | WESUL | 7 nm | L980 |
12 | EVNAS | 1 nm | L980 |
13 | LAM | 10 nm | L980 |
14 | UGBET | 10 nm | L179 |
15 | ICTAM | 39 nm | L179 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.