Маршрут и чарты Jeppesen KEWR (NEWARK LIBERTY INTL) - KFLL (FT LAUDERDALE/HOLLYWOOD INTL) для WoaPlanner #120001
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | BIGGY | 40 nm | - |
2 | COPES | 25 nm | Q75 |
3 | MXE | 18 nm | Q75 |
4 | STOEN | 7 nm | Q75 |
5 | SACRI | 22 nm | Q75 |
6 | MURPH | 12 nm | Q75 |
7 | TOOBN | 39 nm | Q75 |
8 | HAMMZ | 22 nm | Q75 |
9 | GVE | 57 nm | Q75 |
10 | DRAIK | 65 nm | Q75 |
11 | BROSK | 65 nm | Q75 |
12 | GSO | 14 nm | Q75 |
13 | SLOJO | 90 nm | Q75 |
14 | EMCET | 30 nm | Q103 |
15 | BLAAN | 18 nm | Q69 |
16 | GURGE | 83 nm | Q69 |
17 | ISUZO | 31 nm | Q93 |
18 | SUSYQ | 16 nm | Q93 |
19 | GIPPL | 18 nm | Q93 |
20 | WOPNR | 45 nm | Q93 |
21 | ROKKT | 0 nm | - |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.