Маршрут и чарты Jeppesen LTBJ (ADNAN MENDERES INTL) - LFMN (NICE/COTE D’AZUR) для WoaPlanner #120003
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | VEXOL | 45 nm | - |
2 | HOS | 2 nm | UG802 |
3 | KERMA | 13 nm | UG802 |
4 | NEMIS | 3 nm | UG802 |
5 | PIVOS | 1 nm | UG802 |
6 | PANOX | 1 nm | UG802 |
7 | SOSIR | 27 nm | UG802 |
8 | OGSIL | 22 nm | UN604 |
9 | KRO | 15 nm | UN604 |
10 | ATV | 33 nm | UN604 |
11 | GERMI | 36 nm | UL995 |
12 | XANIS | 50 nm | UL995 |
13 | VARDI | 12 nm | UL995 |
14 | LATSO | 83 nm | UL995 |
15 | KRK | 16 nm | UL995 |
16 | TIGRA | 61 nm | UL995 |
17 | MOKTO | 90 nm | - |
18 | VEBOX | 81 nm | - |
19 | ERIKA | 73 nm | - |
20 | INSOX | 38 nm | - |
21 | TAQ | 70 nm | - |
22 | MIRSA | 95 nm | - |
23 | AKUTI | 43 nm | - |
24 | KERIT | 16 nm | R16 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.