Маршрут и чарты Jeppesen LTFM (ISTANBUL) - LICC (FONTANAROSSA) для WoaPlanner #122373
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | BARPE | 83 nm | - |
2 | GOLDO | 33 nm | UG12 |
3 | ALX | 13 nm | UM603 |
4 | IDILO | 23 nm | UM603 |
5 | SOSUS | 16 nm | UM603 |
6 | SUTIS | 15 nm | UM603 |
7 | ASKOS | 22 nm | UM603 |
8 | PEREN | 14 nm | UM603 |
9 | ARNAS | 22 nm | UM603 |
10 | TSL | 22 nm | UM603 |
11 | ELPIS | 19 nm | UM600 |
12 | LOPOS | 5 nm | UM600 |
13 | KOGIS | 25 nm | UM600 |
14 | PIKOS | 22 nm | UM600 |
15 | YNN | 37 nm | UM600 |
16 | PARAX | 20 nm | UM600 |
17 | KRK | 17 nm | UM600 |
18 | IDIMI | 42 nm | UM600 |
19 | DINOB | 23 nm | UM600 |
20 | NISUV | 90 nm | - |
21 | PIMOR | 73 nm | - |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.