Маршрут и чарты Jeppesen UDYZ (ZVARTNOTS) - LLBG (BEN GURION) для WoaPlanner #119843
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями WoaPlanner. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение WoaPlanner.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | INDUR | 33 nm | - |
2 | ELTOX | 13 nm | UB374 |
3 | BIRZU | 19 nm | UN161 |
4 | YAVUZ | 23 nm | UB374 |
5 | ALVAR | 31 nm | UN161 |
6 | ERZ | 24 nm | UB374 |
7 | GELIN | 24 nm | UW701 |
8 | ULGAN | 5 nm | UW701 |
9 | GELSU | 8 nm | UW701 |
10 | EVSAS | 22 nm | UW701 |
11 | TALIL | 12 nm | UW701 |
12 | NULRU | 19 nm | UW701 |
13 | FILIZ | 10 nm | UW701 |
14 | EZS | 14 nm | UW701 |
15 | ERGAN | 14 nm | UW701 |
16 | OKUDU | 0 nm | UW701 |
17 | ASKER | 17 nm | UW701 |
18 | RASVA | 59 nm | UW701 |
19 | FIRAT | 27 nm | UW701 |
20 | GAZ | 14 nm | UW701 |
21 | KIVZE | 15 nm | UB36 |
22 | TUSYR | 3 nm | B36 |
23 | GOLF | 15 nm | B544 |
24 | ALE | 14 nm | B544 |
25 | LIMA | 12 nm | W6 |
26 | LUBAM | 32 nm | W6 |
27 | SALIM | 14 nm | W6 |
28 | BAN | 23 nm | W6 |
29 | NIKAS | 11 nm | R785 |
30 | ALSUS | 53 nm | M978 |
31 | DESPO | 37 nm | N71 |
32 | VELOX | 40 nm | N71 |
33 | TIROS | 33 nm | N131 |
34 | MERVA | 33 nm | N131 |
35 | YOSEF | 13 nm | H14 |
36 | PIDET | 5 nm | H14 |
37 | TADOV | 16 nm | - |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.