Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UARR SID OGAPI M1--- MOF T7--- GUBOM STAR UWKD
Растояние 280 nm (518 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UARR | - | 0 | 0 | N51'09’07.00’ E051'32’38.00’ |
2 | OGAPI | - | 337 | 21 | N51'26’47.99’ E051'13’35.99’ |
3 | GUTAN | - | 337 | 16 | N51'40’23.99’ E050'59’11.99’ |
4 | DENUD | - | 356 | 17 | N51'56’49.00’ E050'52’08.99’ |
5 | TIPKO | - | 356 | 37 | N52'32’26.99’ E050'36’44.99’ |
6 | NITOD | - | 356 | 10 | N52'41’41.00’ E050'32’40.99’ |
7 | RULEM | - | 356 | 6 | N52'47’48.99’ E050'29’57.99’ |
8 | MOF | 108.8 | 356 | 44 | N53'30’36.50’ E050'10’37.79’ |
9 | KUPOK | - | 358 | 32 | N54'01’39.00’ E049'57’52.99’ |
10 | ODRUT | - | 358 | 20 | N54'21’25.99’ E049'49’33.99’ |
11 | ROMTO | - | 358 | 25 | N54'45’43.99’ E049'39’10.00’ |
12 | TONSI | - | 358 | 25 | N55'10’18.00’ E049'28’25.99’ |
13 | GUBOM | - | 358 | 15 | N55'25’01.00’ E049'21’54.00’ |
14 | UWKD | - | 358 | 12 | N55'36’25.00’ E049'16’49.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.