Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UATT SID MULTA M1--- PODUT T7--- MOF T7--- GUBOM STAR UWKD
Растояние 468 nm (866 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UATT | - | 0 | 0 | N50'14’46.00’ E057'12’20.00’ |
2 | MULTA | - | 355 | 52 | N51'04’41.99’ E056'50’41.99’ |
3 | RONIB | - | 321 | 41 | N51'30’46.99’ E056'00’46.00’ |
4 | ORN | 113.6 | 320 | 27 | N51'47’51.30’ E055'27’12.30’ |
5 | PIMAM | - | 318 | 27 | N52'04’09.00’ E054'52’27.00’ |
6 | PODUT | - | 318 | 25 | N52'19’04.99’ E054'19’55.99’ |
7 | KORIR | - | 308 | 46 | N52'39’37.00’ E053'12’47.00’ |
8 | LOPDA | - | 307 | 13 | N52'45’08.00’ E052'54’12.00’ |
9 | LETLA | - | 307 | 36 | N53'00’40.00’ E052'00’29.99’ |
10 | UDATA | - | 307 | 24 | N53'10’58.99’ E051'23’37.00’ |
11 | MOF | 108.8 | 306 | 48 | N53'30’36.50’ E050'10’37.79’ |
12 | KUPOK | - | 358 | 32 | N54'01’39.00’ E049'57’52.99’ |
13 | ODRUT | - | 358 | 20 | N54'21’25.99’ E049'49’33.99’ |
14 | ROMTO | - | 358 | 25 | N54'45’43.99’ E049'39’10.00’ |
15 | TONSI | - | 358 | 25 | N55'10’18.00’ E049'28’25.99’ |
16 | GUBOM | - | 358 | 15 | N55'25’01.00’ E049'21’54.00’ |
17 | UWKD | - | 358 | 12 | N55'36’25.00’ E049'16’49.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.