Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UCFM SID RODAM L1--- TOMGO L8--- KZO M6--- DIVNO N1--- BODSI N3--- AKT N1--- ITAKA R2--- BEMES A9--- GUBOR G4--- ODIRA UW--- EVKAM W9--- SIN UW--- SUNUM W9--- INB T3--- GUMRU UW--- BKZ STAR LTFM
Растояние 2066 nm (3826 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCFM | - | 0 | 0 | N43'03’40.58’ E074'28’39.03’ |
2 | RODAM | - | 332 | 12 | N43'13’47.99’ E074'19’34.00’ |
3 | BASAN | - | 324 | 27 | N43'34’20.00’ E073'54’28.99’ |
4 | TOMGO | - | 322 | 10 | N43'41’45.99’ E073'44’54.00’ |
5 | RISAS | - | 288 | 83 | N43'58’54.00’ E071'52’47.00’ |
6 | KUGIR | - | 287 | 39 | N44'06’24.99’ E070'59’05.99’ |
7 | GAMBU | - | 287 | 26 | N44'11’06.00’ E070'24’00.99’ |
8 | TUROK | - | 287 | 65 | N44'22’13.99’ E068'54’47.00’ |
9 | REMOL | - | 286 | 31 | N44'27’03.99’ E068'12’38.00’ |
10 | LUKUR | - | 285 | 29 | N44'31’12.00’ E067'32’26.00’ |
11 | DIKAM | - | 285 | 41 | N44'36’49.99’ E066'35’55.00’ |
12 | KZO | 112.7 | 283 | 44 | N44'41’44.90’ E065'33’49.30’ |
13 | GIGUR | - | 292 | 30 | N44'49’20.00’ E064'53’00.00’ |
14 | NATUS | - | 291 | 12 | N44'52’08.00’ E064'36’50.00’ |
15 | UNITO | - | 290 | 49 | N45'02’37.99’ E063'29’51.99’ |
16 | TUKNA | - | 289 | 41 | N45'10’58.00’ E062'33’07.99’ |
17 | OLINA | - | 289 | 30 | N45'16’45.00’ E061'51’40.00’ |
18 | MILSO | - | 288 | 47 | N45'25’18.99’ E060'46’08.99’ |
19 | DIVNO | - | 287 | 132 | N45'44’18.00’ E057'39’59.99’ |
20 | MASAV | - | 258 | 112 | N45'05’06.99’ E055'10’53.00’ |
21 | BODSI | - | 256 | 39 | N44'50’33.99’ E054'19’14.00’ |
22 | DOGEL | - | 255 | 68 | N44'24’29.99’ E052'50’58.99’ |
23 | GIGRI | - | 254 | 30 | N44'12’47.99’ E052'12’55.99’ |
24 | AKT | 113.3 | 255 | 54 | N43'52’20.30’ E051'03’51.89’ |
25 | ITAKA | - | 277 | 68 | N43'52’24.00’ E049'30’00.00’ |
26 | KZ | 455 | 277 | 121 | N43'50’05.00’ E046'42’49.99’ |
27 | BEMES | - | 285 | 36 | N43'55’20.99’ E045'53’45.99’ |
28 | RESLO | - | 278 | 141 | N43'57’00.00’ E042'37’30.00’ |
29 | ULNAS | - | 274 | 46 | N43'54’59.99’ E041'33’52.00’ |
30 | GUBOR | - | 273 | 37 | N43'52’52.99’ E040'42’36.99’ |
31 | BINOL | - | 253 | 29 | N43'41’17.99’ E040'06’30.99’ |
32 | PROZR | - | 252 | 19 | N43'33’28.99’ E039'42’36.99’ |
33 | LAMET | - | 252 | 30 | N43'20’58.99’ E039'05’19.00’ |
34 | UNAMI | - | 255 | 14 | N43'15’46.99’ E038'46’48.00’ |
35 | DIRUN | - | 255 | 29 | N43'05’11.00’ E038'10’18.99’ |
36 | KEPOL | - | 255 | 9 | N43'01’59.00’ E037'59’18.00’ |
37 | DEMED | - | 254 | 8 | N42'58’49.99’ E037'48’37.99’ |
38 | ODIRA | - | 254 | 43 | N42'42’36.00’ E036'54’53.99’ |
39 | EVKAM | - | 250 | 75 | N42'09’04.99’ E035'24’47.00’ |
40 | SIN | 114 | 248 | 17 | N42'01’20.00’ E035'04’36.00’ |
41 | SUNUM | - | 272 | 10 | N42'00’42.99’ E034'51’27.00’ |
42 | INB | 113.3 | 272 | 52 | N41'57’04.99’ E033'42’22.00’ |
43 | MIMTO | - | 264 | 30 | N41'50’49.00’ E033'02’48.00’ |
44 | HAKAN | - | 263 | 34 | N41'43’24.00’ E032'17’53.99’ |
45 | GUMRU | - | 262 | 44 | N41'32’56.00’ E031'20’57.99’ |
46 | PAZAR | - | 262 | 63 | N41'17’55.99’ E029'59’58.00’ |
47 | YASEN | - | 260 | 23 | N41'11’55.99’ E029'30’58.00’ |
48 | BKZ | 117.3 | 261 | 17 | N41'07’37.00’ E029'08’33.99’ |
49 | LTFM | - | 302 | 20 | N41'16’31.00’ E028'45’07.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.