Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UNBG SID KUDEB B7--- LAGMO L9--- ABELI N9--- BOLSU W3--- AST P5--- AKT N1--- ITAKA R2--- KZ G9--- AMLUG STAR URMO
Растояние 1780 nm (3296 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNBG | - | 0 | 0 | N51'58’09.00’ E085'50’11.00’ |
2 | KUDEB | - | 337 | 34 | N52'28’01.99’ E085'22’57.99’ |
3 | LAGMO | - | 269 | 229 | N51'49’53.99’ E079'15’00.00’ |
4 | PIVAL | - | 274 | 52 | N51'45’48.99’ E077'50’50.00’ |
5 | ABRAS | - | 273 | 25 | N51'43’30.99’ E077'10’53.00’ |
6 | EKTUS | - | 273 | 11 | N51'42’25.00’ E076'53’05.00’ |
7 | ABELI | - | 273 | 62 | N51'35’24.00’ E075'13’11.99’ |
8 | BOLSU | - | 267 | 88 | N51'15’07.00’ E072'56’19.99’ |
9 | AST | 114.4 | 265 | 59 | N51'00’05.59’ E071'26’00.40’ |
10 | VETUB | - | 258 | 50 | N50'41’06.99’ E070'12’49.99’ |
11 | ASTIK | - | 260 | 39 | N50'27’33.99’ E069'14’33.99’ |
12 | VAMRI | - | 259 | 40 | N50'13’30.00’ E068'16’45.00’ |
13 | EDETO | - | 261 | 47 | N49'58’08.00’ E067'07’31.99’ |
14 | SUKUR | - | 255 | 34 | N49'44’30.99’ E066'19’56.99’ |
15 | ARBIM | - | 256 | 58 | N49'20’44.99’ E064'57’38.99’ |
16 | GOSPA | - | 253 | 62 | N48'52’56.00’ E063'32’32.99’ |
17 | GEDSA | - | 255 | 37 | N48'37’38.00’ E062'40’53.99’ |
18 | ARSAN | - | 252 | 115 | N47'44’35.99’ E060'07’38.00’ |
19 | DETES | - | 250 | 28 | N47'31’13.99’ E059'31’15.00’ |
20 | DOKAM | - | 250 | 51 | N47'06’27.00’ E058'25’58.00’ |
21 | OGANU | - | 249 | 75 | N46'28’57.00’ E056'51’52.99’ |
22 | AGNIM | - | 247 | 108 | N45'32’20.99’ E054'39’18.00’ |
23 | UTORI | - | 245 | 36 | N45'12’47.99’ E053'55’55.00’ |
24 | ALOTO | - | 245 | 41 | N44'50’09.99’ E053'06’52.99’ |
25 | RIBMO | - | 244 | 50 | N44'22’38.00’ E052'09’07.99’ |
26 | AKT | 113.3 | 245 | 56 | N43'52’20.30’ E051'03’51.89’ |
27 | ITAKA | - | 277 | 68 | N43'52’24.00’ E049'30’00.00’ |
28 | KZ | 455 | 277 | 121 | N43'50’05.00’ E046'42’49.99’ |
29 | PINTA | - | 246 | 25 | N43'36’59.00’ E046'12’55.00’ |
30 | GASNI | - | 245 | 26 | N43'23’18.00’ E045'42’00.00’ |
31 | AMLUG | - | 291 | 22 | N43'28’33.99’ E045'12’55.00’ |
32 | URMO | - | 245 | 31 | N43'12’19.00’ E044'36’24.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.