Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UUDD SID BULAT N8--- VEPIS Y2--- LAPKI N8--- TOMTI DC--- GOLOP DC--- OKG N8--- NINTU UN--- REPSI DC--- GILUR DC--- AGN DC--- ERAKI UN--- VIS UN--- FTM Y2--- LIS STAR LPPT
Растояние 2169 nm (4016 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UUDD | - | 0 | 0 | N55'24’31.00’ E037'54’23.00’ |
2 | BULAT | - | 343 | 16 | N55'39’02.00’ E037'41’15.00’ |
3 | NATLO | - | 267 | 31 | N55'31’43.00’ E036'47’29.00’ |
4 | POKAG | - | 289 | 43 | N55'37’56.00’ E035'33’01.00’ |
5 | ALODO | - | 274 | 16 | N55'36’19.00’ E035'04’53.99’ |
6 | REPNU | - | 274 | 49 | N55'30’45.00’ E033'38’37.00’ |
7 | VEPIS | - | 265 | 94 | N55'05’52.00’ E030'59’16.99’ |
8 | LAPKI | - | 253 | 58 | N54'40’29.99’ E029'28’53.00’ |
9 | AGNEF | - | 252 | 26 | N54'29’08.99’ E028'48’21.99’ |
10 | MATUS | - | 254 | 56 | N54'06’11.00’ E027'20’17.00’ |
11 | OSMUS | - | 247 | 25 | N53'53’40.99’ E026'43’21.00’ |
12 | UGNAL | - | 255 | 66 | N53'28’11.00’ E025'00’05.00’ |
13 | GORAT | - | 253 | 43 | N53'10’40.99’ E023'53’39.00’ |
14 | BESOT | - | 252 | 38 | N52'55’17.99’ E022'56’39.99’ |
15 | BULEP | - | 250 | 21 | N52'46’15.99’ E022'25’08.00’ |
16 | ORBUZ | - | 250 | 39 | N52'29’27.00’ E021'26’17.99’ |
17 | MULZA | - | 249 | 32 | N52'15’32.99’ E020'39’26.00’ |
18 | KUKOP | - | 238 | 11 | N52'08’51.99’ E020'24’37.99’ |
19 | SOXER | - | 255 | 19 | N52'02’37.99’ E019'56’05.99’ |
20 | OTPOP | - | 255 | 14 | N51'57’55.99’ E019'34’29.99’ |
21 | VAMPU | - | 255 | 18 | N51'51’57.00’ E019'07’30.00’ |
22 | BAXIS | - | 255 | 10 | N51'48’31.00’ E018'51’49.99’ |
23 | UVIVI | - | 255 | 39 | N51'35’14.99’ E017'52’59.99’ |
24 | AGALU | - | 254 | 20 | N51'28’16.99’ E017'23’07.99’ |
25 | IXURO | - | 253 | 74 | N51'01’04.00’ E015'32’37.99’ |
26 | TOMTI | - | 251 | 10 | N50'57’11.00’ E015'17’35.99’ |
27 | GOLOP | - | 238 | 37 | N50'35’09.00’ E014'29’45.00’ |
28 | OKG | 115.7 | 252 | 86 | N50'03’55.00’ E012'24’21.00’ |
29 | RONIG | - | 251 | 20 | N49'56’45.99’ E011'55’56.99’ |
30 | NOGRA | - | 251 | 11 | N49'52’54.00’ E011'40’35.00’ |
31 | NIBIL | - | 252 | 5 | N49'51’01.99’ E011'32’37.00’ |
32 | KEPOM | - | 250 | 7 | N49'48’28.99’ E011'22’57.99’ |
33 | ANELA | - | 251 | 7 | N49'46’07.99’ E011'13’29.00’ |
34 | KEGOS | - | 228 | 9 | N49'39’37.99’ E011'03’05.00’ |
35 | AMOSA | - | 228 | 13 | N49'30’34.00’ E010'48’40.99’ |
36 | ODEGU | - | 228 | 8 | N49'24’51.99’ E010'39’42.99’ |
37 | LETKU | - | 228 | 6 | N49'20’50.99’ E010'33’13.00’ |
38 | DINKU | - | 227 | 9 | N49'14’10.00’ E010'22’59.00’ |
39 | DKB | 117.8 | 227 | 8 | N49'08’34.00’ E010'14’17.99’ |
40 | GUPIN | - | 233 | 25 | N48'52’57.00’ E009'44’53.00’ |
41 | ETAGO | - | 233 | 15 | N48'43’39.00’ E009'27’36.00’ |
42 | TEDGO | - | 232 | 10 | N48'37’05.99’ E009'15’33.00’ |
43 | NATOR | - | 236 | 46 | N48'10’12.00’ E008'19’16.99’ |
44 | OLBEN | - | 210 | 59 | N47'18’15.99’ E007'37’46.00’ |
45 | LUTIX | - | 233 | 13 | N47'09’53.99’ E007'22’14.00’ |
46 | BENOT | - | 233 | 10 | N47'03’28.00’ E007'10’22.00’ |
47 | NEMOS | - | 232 | 14 | N46'54’42.99’ E006'54’23.99’ |
48 | VEROX | - | 232 | 18 | N46'43’38.99’ E006'34’24.00’ |
49 | MILPA | - | 229 | 38 | N46'18’08.99’ E005'52’46.99’ |
50 | NINTU | - | 236 | 16 | N46'08’50.00’ E005'33’11.00’ |
51 | MEBAK | - | 236 | 46 | N45'42’28.99’ E004'38’56.00’ |
52 | REPSI | - | 235 | 19 | N45'31’21.00’ E004'16’31.00’ |
53 | GILUR | - | 238 | 99 | N44'38’05.99’ E002'19’13.99’ |
54 | AGN | 106.3 | 235 | 77 | N43'53’16.99’ E000'52’22.00’ |
55 | ERAKI | - | 237 | 100 | N42'59’41.99’ W001'03’01.00’ |
56 | PPN | 112.3 | 241 | 33 | N42'44’02.00’ W001'42’07.00’ |
57 | MIRPO | - | 253 | 21 | N42'37’52.00’ W002'09’18.99’ |
58 | DGO | 112.6 | 252 | 34 | N42'27’11.99’ W002'52’51.00’ |
59 | NEA | 116.75 | 245 | 60 | N42'01’39.00’ W004'06’33.00’ |
60 | ZMR | 117.1 | 248 | 75 | N41'31’48.99’ W005'38’22.99’ |
61 | ARDID | - | 235 | 36 | N41'10’23.99’ W006'16’55.99’ |
62 | NINOS | - | 265 | 23 | N41'07’46.99’ W006'46’37.99’ |
63 | BABEX | - | 250 | 15 | N41'02’24.99’ W007'05’01.99’ |
64 | VIS | 113.1 | 244 | 41 | N40'43’24.00’ W007'53’08.99’ |
65 | ABETO | - | 205 | 19 | N40'25’47.00’ W008'03’23.00’ |
66 | FTM | 113.5 | 205 | 50 | N39'39’56.00’ W008'29’34.00’ |
67 | LIS | 114.8 | 215 | 56 | N38'53’16.00’ W009'09’46.00’ |
68 | LPPT | - | 170 | 7 | N38'46’27.26’ W009'08’02.58’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.