Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UUEE SID ULMIG N1--- LIMPI N6--- BERUN P2--- FORMA N9--- TOVPU M6--- DIGAM M8--- BAG UA--- DOREN A2--- LCA B1--- MERVA H1--- NAT STAR LLBG
Растояние 1553 nm (2876 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UUEE | - | 0 | 0 | N55'58’21.00’ E037'24’47.00’ |
2 | ULMIG | - | 245 | 24 | N55'44’25.99’ E036'50’09.00’ |
3 | NATLO | - | 197 | 13 | N55'31’43.00’ E036'47’29.00’ |
4 | SOTOG | - | 196 | 48 | N54'44’00.00’ E036'38’53.00’ |
5 | DIVEK | - | 235 | 13 | N54'35’01.99’ E036'22’59.00’ |
6 | OBARO | - | 235 | 34 | N54'10’50.00’ E035'40’56.99’ |
7 | LIMPI | - | 231 | 18 | N53'57’17.00’ E035'20’16.00’ |
8 | BERUN | - | 184 | 35 | N53'22’29.00’ E035'25’17.00’ |
9 | MAKOD | - | 184 | 41 | N52'41’52.99’ E035'30’29.00’ |
10 | UMDAN | - | 185 | 50 | N51'51’54.99’ E035'34’41.00’ |
11 | OBIPO | - | 185 | 43 | N51'09’26.99’ E035'38’07.99’ |
12 | ROROL | - | 185 | 11 | N50'58’11.99’ E035'39’01.00’ |
13 | KUKID | - | 185 | 9 | N50'49’06.99’ E035'39’43.99’ |
14 | FORMA | - | 185 | 28 | N50'21’17.99’ E035'41’53.99’ |
15 | LECAD | - | 209 | 63 | N49'22’33.99’ E035'06’27.00’ |
16 | TOVPU | - | 208 | 23 | N49'01’23.00’ E034'54’02.00’ |
17 | DOTEL | - | 226 | 85 | N47'55’13.99’ E033'34’42.99’ |
18 | DIFOX | - | 226 | 18 | N47'41’33.99’ E033'17’50.00’ |
19 | BEFAZ | - | 226 | 19 | N47'26’58.99’ E033'00’02.00’ |
20 | RAPUL | - | 226 | 65 | N46'36’40.00’ E032'00’16.00’ |
21 | ETNIL | - | 213 | 56 | N45'46’53.00’ E031'23’48.00’ |
22 | DIGAM | - | 207 | 34 | N45'15’29.99’ E031'06’42.00’ |
23 | LAROM | - | 172 | 59 | N44'18’36.00’ E031'26’36.00’ |
24 | ROMOK | - | 172 | 52 | N43'28’24.00’ E031'43’41.99’ |
25 | RAKUR | - | 172 | 42 | N42'47’56.00’ E031'56’51.99’ |
26 | HAKAN | - | 172 | 66 | N41'43’24.00’ E032'17’53.99’ |
27 | BAG | 113.1 | 172 | 102 | N40'04’12.00’ E032'48’36.00’ |
28 | TELVO | - | 178 | 42 | N39'22’16.00’ E032'55’18.00’ |
29 | ERKUK | - | 179 | 9 | N39'12’55.00’ E032'56’34.99’ |
30 | OBRUK | - | 178 | 72 | N38'01’26.00’ E033'07’08.00’ |
31 | MUT | 112.3 | 178 | 70 | N36'51’46.00’ E033'17’29.99’ |
32 | UMDOT | - | 185 | 29 | N36'22’57.00’ E033'17’12.99’ |
33 | NEKES | - | 185 | 14 | N36'09’13.00’ E033'17’04.99’ |
34 | MERAM | - | 184 | 7 | N36'02’10.99’ E033'17’12.99’ |
35 | DOREN | - | 186 | 6 | N35'55’56.00’ E033'16’58.00’ |
36 | LCA | 112.8 | 170 | 66 | N34'52’21.99’ E033'37’32.00’ |
37 | BOSIS | - | 164 | 16 | N34'37’24.00’ E033'44’24.00’ |
38 | EMEDA | - | 164 | 9 | N34'28’54.00’ E033'48’12.00’ |
39 | VELOX | - | 165 | 42 | N33'49’00.00’ E034'05’00.00’ |
40 | TIROS | - | 164 | 33 | N33'17’59.99’ E034'19’00.00’ |
41 | MERVA | - | 164 | 33 | N32'46’53.99’ E034'32’37.99’ |
42 | PIDET | - | 145 | 19 | N32'31’45.99’ E034'47’02.99’ |
43 | NAT | 112.4 | 146 | 15 | N32'20’01.99’ E034'58’08.00’ |
44 | LLBG | - | 196 | 20 | N32'00’34.00’ E034'53’08.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.