Просмотр всех данных маршрута доступен только после авторизации на сайте. Авторизация бесплатная и занимает 1 минуту. Пройти авторизацию вы можете тут.
UUWW SID NATLO N5--- RAVKA M8--- SOSEB P6--- NOTAR N6--- SUMIM DC--- RIPEX DC--- BEKNA STAR EETN
Растояние 497 nm (920 км)
# | Точка | Частота | Курс | Растояние (nm) | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | UUWW | - | 0 | 0 | N55'35’57.00’ E037'16’23.00’ |
2 | NATLO | - | 266 | 17 | N55'31’43.00’ E036'47’29.00’ |
3 | OBUKI | - | 334 | 42 | N56'05’33.99’ E036'03’28.00’ |
4 | RAVKA | - | 334 | 9 | N56'12’28.00’ E035'54’21.00’ |
5 | STAPA | - | 306 | 35 | N56'27’11.99’ E034'58’06.00’ |
6 | SOSEB | - | 305 | 30 | N56'39’43.99’ E034'08’40.99’ |
7 | GEKSU | - | 307 | 74 | N57'13’01.99’ E032'07’05.00’ |
8 | ABNOL | - | 295 | 41 | N57'23’24.99’ E030'54’37.99’ |
9 | OKMIT | - | 294 | 60 | N57'38’26.00’ E029'07’09.99’ |
10 | NOTAR | - | 292 | 51 | N57'49’47.99’ E027'33’35.00’ |
11 | SUMIM | - | 342 | 5 | N57'54’43.99’ E027'29’09.99’ |
12 | RIPEX | - | 332 | 66 | N58'48’06.00’ E026'14’53.00’ |
13 | BEKNA | - | 326 | 59 | N59'31’40.00’ E024'56’04.99’ |
14 | EETN | - | 212 | 8 | N59'24’48.00’ E024'49’57.00’ |
Любая информация на этом сайте не предназначена для осуществления полетов и воздушной навигации в реальном мире! Это не законно и не безопасно! Информация на сайте может быть использована только для виртуальных полетов на домашнем компьютере!
Заходя на этот сайт вы соглашаетесь с условиями Политикой конфиденциальности сайта и Google и с Условиями использования сайта и даете свое согласие на использование файлов cookie, получению и сохранению конфиденциальной информации.